INSYNSPERSONER I NANEXA

Namn Från Till
Mia Arnhult 6/17/2015
Jan-Otto Carlsson 6/17/2015
Anders Johansson 6/17/2015
Christian Östberg 6/17/2015
Mårten Rooth 6/17/2015
Jan Sandström 6/17/2015
David Westberg 6/17/2015
Magnus Westgren 6/17/2015

TRANSAKTIONER I NANEXA

Datum Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
7/13/2015 NANEXA Christian Östberg Minskade innehav -39,730 353,970
7/13/2015 NANEXA Christian Östberg Minskade innehav -39,730 353,970
6/17/2015 NANEXA Jan Sandström Förstagångsanmälan 500 500
6/17/2015 NANEXA Magnus Westgren Förstagångsanmälan 90,600 90,600
6/17/2015 NANEXA Anders Johansson Förstagångsanmälan 393,750 393,750
6/17/2015 NANEXA Mårten Rooth Förstagångsanmälan 393,750 393,750
6/17/2015 NANEXA Jan-Otto Carlsson Förstagångsanmälan 500 500
6/17/2015 NANEXA Jan-Otto Carlsson Förstagångsanmälan 393,750 393,750
6/17/2015 NANEXA Mia Arnhult Förstagångsanmälan 1,019,867 1,019,867
6/17/2015 NANEXA Magnus Westgren Förstagångsanmälan 500 500
6/17/2015 NANEXA Christian Östberg Förstagångsanmälan 393,700 393,700
6/17/2015 NANEXA Christian Östberg Förstagångsanmälan 393,700 393,700
6/17/2015 NANEXA TO David Westberg Förstagångsanmälan 115,900 115,900